レンタル料金Rental Price
| 部屋番号 | 面積(m2) | 賃貸料 |
| 201 | 30.33 m2 | ¥82,500 (税込) / 月 |
|---|---|---|
| 202 | - | - |
| 203 | 17.75 m2 | ¥55,000 (税込) / 月 |
| 204 | - | - |
| 206 | - | - |
設備・サービスFacilities and Services
・wifi
・冷暖房
・共用スペース(lounge)有
見学・入居希望の方はこちら
| 部屋番号 | 面積(m2) | 賃貸料 |
| 201 | 30.33 m2 | ¥82,500 (税込) / 月 |
|---|---|---|
| 202 | - | - |
| 203 | 17.75 m2 | ¥55,000 (税込) / 月 |
| 204 | - | - |
| 206 | - | - |
・wifi
・冷暖房
・共用スペース(lounge)有
見学・入居希望の方はこちら